OPTIdrill DH 28BV Säulenbohrmaschinen
- Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit stufenlosem mechanischen Getriebe
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Pinolenhebel aus Stahl (DH 28BV / DH 34BV)
- Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Rechts/Linkslauf
- 2 Geschwindigkeitsstufen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
ab OPTIdrill DH 28BV
- Leichter Werkzeugwechsel durch integriertem Austreiber
Ausstattungsdetails
Stufenloses mechanisches Getriebe
- Extrem zuverlässig durch manuelle Drehzahlregelung
- Kraftvoller, ruhiger Lauf
- Langlebiger Breitrillenkeilriemen
- Drehzahlveränderung während des Laufs der Maschine
- Permanent optimaler Wirkungsgrad des Motors
Vario-Antrieb
- Made in Germany
Digitale Drehzahlanzeige
- gut ablesbar
- im Gehäuse integriert
Rundlaufgenauigkeit
- Garantiert ≤ 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
Futterschutz
- Größtmöglicher Schutz des Anwenders
- Höhenverstellbar
- Mikroschalter
Maschinenleuchte
- Im Bohrkopf Integriert
- Halogenlampe
Bohrspindel
- Präzisionskugellager
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
Bohrtisch
- Präzise gearbeitet
- Diagonal verlaufende T-Nuten
- 360° drehbar
Gusssäule
- Dickwandig
- Hohe Kraftaufnahme und Stabilität
Grundplatte
- Massiv
- Groß dimensioniert
- Rückseitig stark verrippt
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | 400 V / 3 Ph ~50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 0,85 / 1,5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrleistung Stahl (S235JR) | 28 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausladung | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinolenhub | 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindelaufnahme | MK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindeldrehzahl | 300 - 4.000 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stufenanzahl | 2 Stufenmotor, manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtischgröße (LxB) | 340 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Nutengrösse | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtisch neigbar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtisch drehbar | 360 Grad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel - Bohrtisch | max. 860 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsfläche Maschinenfuß | 320 x 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstand Spindel - Maschinenfuß | max. 1.275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säulendurchmesser | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) | 701 x 474 x 1.780 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtgewicht |
152 kg |